ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.शिल्पा तुषार खवले
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री.दिनेश बी.मोहोड
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥 आरोग्य
पाणीपुरवठा
टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
---|
स्वच्छ भारत मिशन
गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
---|
ग्रामपंचायत यावली शहीद ता. अमरावती, जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
अ. क्र. | विवरण | संख्या |
---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 0 |
2 | एकूण लोकसंख्या | 0 |
3 | एकूण पुरुष | 0 |
4 | एकूण महिला | 0 |
5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
6 | एकून खातेदार संख्या | - |
7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
8 | एकून घर संख्या | - |
9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
10 | गृह कर | - |
11 | पाणी कर | - |
12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
14 | एकून हातपंप | - |
15 | विहीर | - |
16 | टयुबवेल | - |
17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
21 | एकून गुरांची संख्या | - |
22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
23 | बचत गट संख्या | - |
24 | अंगणवाडी | - |
25 | खाजगी शाळा संख्या | - |
26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | - |
27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | - |
31 | प्रवासी निवारा | - |
32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
33 | संगणक परिचालक | - |
34 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
35 | महिला बचत गट संस्था | - |
36 | समाज मंदिर | - |
37 | हनुमान मंदिर | - |
38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
39 | पोस्ट आफिस | - |
ग्रामपंचायत यावली शहीद , ता. अमरावती, जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
---|---|---|---|---|
1 | सौ.शिल्पा तुषार खवले | सरपंच | - | 9970995514 |
2 | श्री.नितीन रंगराव पाचघरे | उपसरपंच | - | 9766445875 |
3 | श्री.दिनेश बी.मोहोड | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | 8459504176 |
4 | श्री.योगेश राजेंद्र निंभोरकर | सदस्य | - | - |
5 | सौ.निरंजना अनिल मेश्राम | सदस्य | - | 8767677615 |
6 | सौ.करुणा सुधाकर खंडारे | सदस्य | - | - |
7 | सौ.स्नेहा अतुल यावलीकर | सदस्य | - | 9730886131 |
8 | श्रीमती .किरण सुभाष कीर्तकार | सदस्य | - | 9730257384 |
9 | सौ.मिनाबी जाहीर खा पठाण | सदस्य | - | - |
10 | श्री.अविनाश रमेश वानखडे | सदस्य | - | 9960995456 |
11 | श्री.सुनील विठ्ठल देशमुख | सदस्य | - | 9766403776 |
12 | सौ.प्रीती प्रदीप खडसे | सदस्य | - | - |
13 | सौ.वैशाली अविनाश वानखडे | सदस्य | - | 9960995456 |
14 | सौ.अनिसाबी शरीफ खा पठाण | सदस्य | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत यावली शहीद , ता. अमरावती, जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
रोजगार सेवक
1. अक्षय अरुण भोपळे